Descripción del producto
Características
Esta bicicleta de la marca BULLS e-bikes destaca por su comodidad y autonomía. Dispone de ruedas con llantas de 29″ que nos permiten superar cualquier obstáculo, junto a una suspensión de 120mm que consiguen una rodada cómoda y segura. Con los 650Wh de batería disfrutamos de una autonomía muy interesante.
Especificaciones
Categoría | E-Bike |
Campo de aplicación | E-Bike |
Cuadro | 7005 aluminium |
Altura del cuadro | 44/49/54 cm |
Peso | ~ 22,8 kg |
Horquilla | Rock Shox Yari RC 29 Solo Air, 120 mm, 15 mm Maxle |
Amortiguador | Rock Shox Monarch RT, 120 mm |
Tracción | Brose 250W |
Cambio trasero | Shimano Deore XT RD-M8000 GS, 11 -speed, shadow plus |
Desviador delantero | Shimano Deore FD-M618D |
Palanca de cambios | Shimano Deore XT SL-M8000 |
Juego de bielas | FSA, 38/28T |
Casete | Shimano Deore XT CS-M8000, 11-40T |
Frenos | Shimano Deore BR-M615 Ice Tech, hydraulic disc, 180/180 mm |
Manillar | BULLS |
Potencia | BULLS |
Tija de sillín | BULLS |
Sillín | Selle Royal Seta M1, BULLS |
Bujes | Shimano Deore HB-M618/FH-M618 |
Llantas | BULLS HC-30D LITE |
Tamaño de rueda | 29 Zoll |
Neumáticos | Schwalbe Rocket Ron Evolution 29 x 2.25 |
Pedales | Wellgo |
Extras | Powerpack: 37V/17,5Ah/650Wh / 3 modes: Eco, Tour, Sport / Charging time: approx. 3,4 hrs to 80%, approx. 5 hrs to 100% |
Ciclista | Male |
Colores | black matt/blue matt/grey matt |
Número de artículo | 569-68444 |
Fotografías en exterior
A continuación mostramos algunas fotos de la Bulls E-Stream EVO FS 3 29 en salidas que hemos hecho a distintos parajes de interés en Palencia.
Ermita de Valcobero (Julio 2016)
Esta ermita se encuentra en la localidad palentina del mismo nombre, perteneciente al municipio de Velilla del Río Carrión. Esta zona, perteneciente a la montaña palentina, es una localización muy atractiva para recorrer con nuestra bicicleta eléctrica.
A continuación mostramos algunas fotografías tomadas en esta ubicación: